Полипропиленовые емкости все больше приобретают популярность у нас в стране.
Материал полипропилен — очень стойкий, не боится перепадов температур, защищен от ультрафиолета, не подвержен коррозии. Емкости из полипропилена, цена на которые начинается от 39900 рублей, изготавливаются на производстве «РусАкваСтрой» или прямо на объекте у покупателя. Специальное оборудование, ведущих мировых производителей, позволяет изготавливать емкости любых размеров и форм. Подходят эти емкости для хранения нефтепродуктов и пищевых жидкостей, воды. Из них делают так де гальванические ванны. Идеально подходят под перевозку и хранение технических жидкостей, нефтяных продуктов, а так же сыпучих материалов. Емкости для хранения масла, также могут быть из полипропилена. Купить емкость можно прямо на производстве или в офисе. Цена емкости указана на сайте. Но лучше уточнить у менеджера стоимость с учетом Ваших требований и пожеланий.
Отечественный полипропилен | Импортный полипропилен | |||||
Размеры | Толщины 5/5/10мм | Толщины 5/8/10-20мм | Толщины 5/5/10мм | Толщины 5/8/10-20мм | ||
Длина,м | Ширина,м | Высота,м | ||||
2 | 1,3 | 1,3 | 39900 | 49400 | 45900 | 69900 |
2 | 1,3 | 1,5 | 44900 | 56132 | 49900 | 78900 |
2 | 2 | 1,2 | 46900 | 57640 | 54900 | 79900 |
2 | 2 | 1,5 | 59900 | 69880 | 66900 | 98900 |
3 | 1,8 | 1,3 | 64900 | 79900 | 79900 | 105900 |
3 | 2 | 1,5 | 74900 | 94900 | 89900 | 124900 |
3 | 2,2 | 1,5 | 76900 | 99900 | 91900 | 129900 |
3,8 | 1,3 | 1,5 | 76900 | 98900 | 89900 | 119900 |
3,8 | 2,2 | 1,3 | 84900 | 104900 | 99900 | 129900 |
4,5 | 2,4 | 1,5 | 109900 | 139900 | 124900 | 179900 |
4,5 | 2,8 | 1,5 | 99900 | 149900 | 136900 | 189900 |
5 | 1,5 | 1,5 | 99900 | 129900 | 109900 | 159900 |
5 | 2,2 | 1,5 | 119900 | 145900 | 129900 | 185900 |
5 | 2,8 | 1,5 | 229900 | 159900 | 134900 | 199900 |
6 | 1,5 | 1,5 | 119900 | 143900 | 129900 | 179900 |
6 | 2,4 | 1,5 | 139900 | 169900 | 159900 | 219900 |
5,8 | 2,8 | 1,5 | 144900 | 179900 | 169900 | 229900 |
6 | 4 | 1,5 | 179900 | 219900 | 199900 | 279900 |
7 | 2 | 1,5 | 139900 | 184900 | 164900 | 229900 |
7 | 2,4 | 1,5 | 149900 | 194900 | 179900 | 249900 |
7 | 3 | 1,5 | 169900 | 209900 | 199900 | 269900 |
7 | 4 | 1,5 | 194900 | 245900 | 229900 | 309900 |
8 | 2 | 1,5 | 159900 | 199900 | 184900 | 249900 |
8 | 2,4 | 1,5 | 169900 | 219900 | 194900 | 269900 |
8 | 3 | 1,5 | 189900 | 269900 | 199900 | 289900 |
8 | 4 | 1,5 | 219900 | 279900 | 259900 | 339900 |
8 | 5 | 1,5 | 249900 | 299900 | 289900 | 279900 |
9 | 2,4 | 1,5 | 199900 | 249900 | 219900 | 299900 |
Отечественный полипропилен | Импортный полипропилен | |||||
Размеры | Объем,м3 | Толщины 5/5/10мм | Толщины 5/8/10-20мм | Толщины 5/5/10мм | Толщины 5/8/10-20мм | |
диаметр | высота | |||||
1,3 | 1 | 1,3 | 19900 | 25900 | 23900 | 34900 |
1,3 | 1,3 | 1,7 | 24900 | 34900 | 29900 | 44900 |
1,3 | 1,5 | 2 | 29900 | 39900 | 35900 | 49900 |
1,5 | 1,5 | 2,6 | 37900 | 49900 | 39900 | 59900 |
1,8 | 1,3 | 3,3 | 39900 | 54900 | 45900 | 63900 |
2 | 1,5 | 4,7 | 48900 | 63900 | 57900 | 79900 |
2,5 | 1,3 | 6,4 | 59900 | 73900 | 66900 | 89900 |
2,5 | 1,5 | 7,4 | 62900 | 81900 | 69900 | 99900 |
2,5 | 1,5 | 7,4 | 64900 | 79900 | 69900 | 99900 |
2,9 | 1,2 | 7,9 | 69900 | 78900 | 74900 | 99900 |
3,1 | 1,5 | 11,3 | 84900 | 99900 | 92900 | 124900 |
3,5 | 1,5 | 14,4 | 94900 | 119900 | 109900 | 142900 |
4 | 1,5 | 18,8 | 109900 | 139900 | 129900 | 169900 |
4,5 | 1,5 | 23,8 | 129900 | 159900 | 145900 | 197900 |
5 | 1,5 | 29,4 | 149900 | 179900 | 169900 | 219900 |
6 | 1,5 | 42,4 | 189900 | 229900 | 214900 | 179900 |
7 | 1,5 | 57,7 | 239900 | 289900 | 265900 | 145900 |
8 | 1,5 | 75,4 | 279900 | 339900 | 329900 | 419900 |
9 | 1,5 | 95,4 | 339900 | 399900 | 289900 | 484900 |
Емкости возможно использовать для хранения дизельного топлива (подходят и для бензинового)