Каркасные бассейны — модный стиль, пришедший к нам из Европы. Главным преимуществом каркасных бассейнов, является их скорость и простота установки, монтируются за 1–2 дня. Так же отличное сочетание цена — качество, позволяют сборно-каркасным бассейнам, быть очень популярными при установке на дачном участке. Успейте купить каркасные бассейны по до кризисным ценам по телефону 8-812-642-80-80. Важно отметить, что любые бассейны не могут обходиться без оборудования. Самый минимальный комплект включает в себя систему очистки — песочный фильтр с насосом, и навесной скиммер с дюзой — забор и возврат с фильтрации чистой воды. Выбрать необходимое оборудование можно тут: http://rusaqua.pro/gotovie-komplecti/
Каркасные бассейны — это сборная конструкция, которая может быть стационарной или разборной на зимний период. Мы предлагаем Вам исключительно сборно стационарные варианты, которые не нужно разбирать и собирать каждый раз.
Предлагаем Вам варианты производителей Европейских и Отечественных.
Каркасные стационарные бассейны отечественного производителя ЛАГУНА:
Артикул | Наименование | Диаметр | Объём | ВЕС (кг) 0,4 | ВЕС (кг) 0,6 | ОБЪЁМ (м3) | Бассейн с доставкой в Спб, ЭКО | Бассейн с доставкой в Спб ПРО | Железный каркас с доставкой в Спб |
Круглый бассейн для установки на подготовленную поверхность | |||||||||
ТМ235/24410 | Круглый бассейн ЛАГУНА 2,44 х 1,25 м (платина RAL 7024) | 244 | 5,2 | 53 | 60,3 | 0,21 | 47 900 | 59 900 | 31 900 |
ТМ235/24411 | Круглый бассейн ЛАГУНА 2,44 х 1,25 м (темный шоколад RAL 8017) | 244 | 5,2 | 53 | 60,3 | 0,21 | 47 900 | 59 900 | 31 900 |
ТМ235/24412 | Круглый бассейн ЛАГУНА 2,44 х 1,25 м (природный камень) | 244 | 5,2 | 53 | 60,3 | 0,21 | 47 900 | 59 900 | 31 900 |
ТМ235/24413 | Круглый бассейн ЛАГУНА 2,44 х 1,25 м (светлое дерево) | 244 | 5,2 | 53 | 60,3 | 0,21 | 49 900 | 59 900 | 31 900 |
ТМ235/24414 | Круглый бассейн ЛАГУНА 2,44 х 1,25 м (темное дерево) | 244 | 5,2 | 53 | 60,3 | 0,21 | 49 900 | 59 900 | 31 900 |
ТМ235/24415 | Круглый бассейн ЛАГУНА 2,44 х 1,25 м (сигнальный белый RAL 9003) | 244 | 5,2 | 53 | 60,3 | 0,21 | 49 900 | 59 900 | 31 900 |
ТМ235/24416 | Круглый бассейн ЛАГУНА 2,44 х 1,25 м (рубиново-красный RAL 3003) | 244 | 5,2 | 53 | 60,3 | 0,21 | 49 900 | 59 900 | 31 900 |
ТМ235/24417 | Круглый бассейн ЛАГУНА 2,44 х 1,25 м (ультрамариново-синий RAL 5002) | 244 | 5,2 | 53 | 60,3 | 0,21 | 49 900 | 59 900 | 31 900 |
ТМ235/24418 | Круглый бассейн ЛАГУНА 2,44 х 1,25 м (мятно-зелёный RAL 6029) | 244 | 5,2 | 53 | 60,3 | 0,21 | 49 900 | 59 900 | 31 900 |
ТМ235/24419 | Круглый бассейн ЛАГУНА 2,44 х 1,25 м (светло-серый RAL 7004) | 244 | 5,2 | 53 | 60,3 | 0,21 | 49 900 | 59 900 | 31 900 |
ТМ236/30510 | Круглый бассейн ЛАГУНА 3,05 х 1,25 м (платина RAL 7024) | 305 | 8,4 | 65 | 74,3 | 0,21 | 59 900 | 69 900 | 41 900 |
ТМ236/30511 | Круглый бассейн ЛАГУНА 3,05 х 1,25 м (темный шоколад RAL 8017) | 305 | 8,4 | 65 | 74,3 | 0,21 | 59 900 | 69 900 | 41 900 |
ТМ236/30512 | Круглый бассейн ЛАГУНА 3,05 х 1,25 м (природный камень) | 305 | 8,4 | 65 | 74,3 | 0,21 | 59 900 | 69 900 | 41 900 |
ТМ236/30513 | Круглый бассейн ЛАГУНА 3,05 х 1,25 м (светлое дерево) | 305 | 8,4 | 65 | 74,3 | 0,21 | 59 900 | 69 900 | 41 900 |
ТМ236/30514 | Круглый бассейн ЛАГУНА 3,05 х 1,25 м (темное дерево) | 305 | 8,4 | 65 | 74,3 | 0,21 | 59 900 | 69 900 | 41 900 |
ТМ236/30515 | Круглый бассейн ЛАГУНА 3,05 х 1,25 м (сигнальный белый RAL 9003) | 305 | 8,4 | 65 | 74,3 | 0,21 | 59 900 | 69 900 | 41 900 |
ТМ236/30516 | Круглый бассейн ЛАГУНА 3,05 х 1,25 м (рубиново-красный RAL 3003) | 305 | 8,4 | 65 | 74,3 | 0,21 | 59 900 | 69 900 | 41 900 |
ТМ236/30517 | Круглый бассейн ЛАГУНА 3,05 х 1,25 м (ультрамариново-синий RAL 5002) | 305 | 8,4 | 65 | 74,3 | 0,21 | 59 900 | 69 900 | 41 900 |
ТМ236/30518 | Круглый бассейн ЛАГУНА 3,05 х 1,25 м (мятно-зелёный RAL 6029) | 305 | 8,4 | 65 | 74,3 | 0,21 | 59 900 | 69 900 | 41 900 |
ТМ236/30519 | Круглый бассейн ЛАГУНА 3,05 х 1,25 м (светло-серый RAL 7004) | 305 | 8,4 | 65 | 74,3 | 0,21 | 59 900 | 69 900 | 41 900 |
ТМ237/36610 | Круглый бассейн ЛАГУНА 3,66 х 1,25 м (платина RAL 7024) | 366 | 12,2 | 76 | 84 | 0,21 | 72 900 | 84 900 | 54 900 |
ТМ237/36611 | Круглый бассейн ЛАГУНА 3,66 х 1,25 м (темный шоколад RAL 8017) | 366 | 12,2 | 76 | 84 | 0,21 | 72 900 | 84 900 | 54 900 |
ТМ237/36612 | Круглый бассейн ЛАГУНА 3,66 х 1,25 м (природный камень) | 366 | 12,2 | 76 | 84 | 0,21 | 72 900 | 84 900 | 54 900 |
ТМ237/36613 | Круглый бассейн ЛАГУНА 3,66 х 1,25 м (светлое дерево) | 366 | 12,2 | 76 | 84 | 0,21 | 72 900 | 84 900 | 54 900 |
ТМ237/36614 | Круглый бассейн ЛАГУНА 3,66 х 1,25 м (темное дерево) | 366 | 12,2 | 76 | 84 | 0,21 | 72 900 | 84 900 | 54 900 |
ТМ237/36615 | Круглый бассейн ЛАГУНА 3,66 х 1,25 м (сигнальный белый RAL 9003) | 366 | 12,2 | 76 | 84 | 0,21 | 72 900 | 84 900 | 54 900 |
ТМ237/36616 | Круглый бассейн ЛАГУНА 3,66 х 1,25 м (рубиново-красный RAL 3003) | 366 | 12,2 | 76 | 84 | 0,21 | 72 900 | 84 900 | 54 900 |
ТМ237/36617 | Круглый бассейн ЛАГУНА 3,66 х 1,25 м (ультрамариново-синий RAL 5002) | 366 | 12,2 | 76 | 84 | 0,21 | 72 900 | 84 900 | 54 900 |
ТМ237/36618 | Круглый бассейн ЛАГУНА 3,66 х 1,25 м (мятно-зелёный RAL 6029) | 366 | 12,2 | 76 | 84 | 0,21 | 72 900 | 84 900 | 54 900 |
ТМ237/36619 | Круглый бассейн ЛАГУНА 3,66 х 1,25 м (светло-серый RAL 7004) | 366 | 12,2 | 76 | 84 | 0,21 | 72 900 | 84 900 | 54 900 |
ТМ238/45710 | Круглый бассейн ЛАГУНА 4,57 х 1,25 м (платина RAL 7024) | 457 | 19,3 | 94 | 104,5 | 0,21 | 89 900 | 99 900 | 64 900 |
ТМ238/45711 | Круглый бассейн ЛАГУНА 4,57 х 1,25 м (темный шоколад RAL 8017) | 457 | 19,3 | 94 | 104,5 | 0,21 | 89 900 | 99 900 | 64 900 |
ТМ238/45712 | Круглый бассейн ЛАГУНА 4,57 х 1,25 м (природный камень) | 457 | 19,3 | 94 | 104,5 | 0,21 | 89 900 | 99 900 | 64 900 |
ТМ238/45713 | Круглый бассейн ЛАГУНА 4,57 х 1,25 м (светлое дерево) | 457 | 19,3 | 94 | 104,5 | 0,21 | 89 900 | 99 900 | 64 900 |
ТМ238/45714 | Круглый бассейн ЛАГУНА 4,57 х 1,25 м (темное дерево) | 457 | 19,3 | 94 | 104,5 | 0,21 | 89 900 | 99 900 | 64 900 |
ТМ238/45715 | Круглый бассейн ЛАГУНА 4,57 х 1,25 м (сигнальный белый RAL 9003) | 457 | 19,3 | 94 | 104,5 | 0,21 | 89 900 | 99 900 | 64 900 |
ТМ238/45716 | Круглый бассейн ЛАГУНА 4,57 х 1,25 м (рубиново-красный RAL 3003) | 457 | 19,3 | 94 | 104,5 | 0,21 | 89 900 | 99 900 | 64 900 |
ТМ238/45717 | Круглый бассейн ЛАГУНА 4,57 х 1,25 м (ультрамариново-синий RAL 5002) | 457 | 19,3 | 94 | 104,5 | 0,21 | 89 900 | 99 900 | 64 900 |
ТМ238/45718 | Круглый бассейн ЛАГУНА 4,57 х 1,25 м (мятно-зелёный RAL 6029) | 457 | 19,3 | 94 | 104,5 | 0,21 | 89 900 | 99 900 | 64 900 |
ТМ238/45719 | Круглый бассейн ЛАГУНА 4,57 х 1,25 м (светло-серый RAL 7004) | 457 | 19,3 | 94 | 104,5 | 0,21 | 89 900 | 99 900 | 64 900 |
ТМ239/48810 | Круглый бассейн ЛАГУНА 4,88 х 1,25 м (платина RAL 7024) | 488 | 21,1 | 101 | 106,1 | 0,21 | 94 900 | 109 900 | 74 900 |
ТМ239/48811 | Круглый бассейн ЛАГУНА 4,88 х 1,25 м (темный шоколад RAL 8017) | 488 | 21,1 | 101 | 106,1 | 0,21 | 94 900 | 109 900 | 74 900 |
ТМ239/48812 | Круглый бассейн ЛАГУНА 4,88 х 1,25 м (природный камень) | 488 | 21,1 | 101 | 106,1 | 0,21 | 94 900 | 109 900 | 74 900 |
ТМ239/48813 | Круглый бассейн ЛАГУНА 4,88 х 1,25 м (светлое дерево) | 488 | 21,1 | 101 | 106,1 | 0,21 | 94 900 | 109 900 | 74 900 |
ТМ239/48814 | Круглый бассейн ЛАГУНА 4,88 х 1,25 м (темное дерево) | 488 | 21,1 | 101 | 106,1 | 0,21 | 94 900 | 109 900 | 74 900 |
ТМ239/48815 | Круглый бассейн ЛАГУНА 4,88 х 1,25 м (сигнальный белый RAL 9003) | 488 | 21,1 | 101 | 106,1 | 0,21 | 94 900 | 109 900 | 74 900 |
ТМ239/48816 | Круглый бассейн ЛАГУНА 4,88 х 1,25 м (рубиново-красный RAL 3003) | 488 | 21,1 | 101 | 106,1 | 0,21 | 94 900 | 109 900 | 74 900 |
ТМ239/48817 | Круглый бассейн ЛАГУНА 4,88 х 1,25 м (ультрамариново-синий RAL 5002) | 488 | 21,1 | 101 | 106,1 | 0,21 | 94 900 | 109 900 | 74 900 |
ТМ239/48818 | Круглый бассейн ЛАГУНА 4,88 х 1,25 м (мятно-зелёный RAL 6029) | 488 | 21,1 | 101 | 106,1 | 0,21 | 94 900 | 109 900 | 74 900 |
ТМ239/48819 | Круглый бассейн ЛАГУНА 4,88 х 1,25 м (светло-серый RAL 7004) | 488 | 21,1 | 101 | 106,1 | 0,21 | 94 900 | 109 900 | 74 900 |
ТМ240/54910 | Круглый бассейн ЛАГУНА 5,49 х 1,25 м (платина RAL 7024) | 549 | 27,9 | 115 | 120,9 | 0,25 | 109 900 | 129 900 | 79 900 |
ТМ240/54911 | Круглый бассейн ЛАГУНА 5,49 х 1,25 м (темный шоколад RAL 8017) | 549 | 27,9 | 115 | 120,9 | 0,25 | 109 900 | 129 900 | 79 900 |
ТМ240/54912 | Круглый бассейн ЛАГУНА 5,49 х 1,25 м (природный камень) | 549 | 27,9 | 115 | 120,9 | 0,25 | 109 900 | 129 900 | 79 900 |
ТМ240/54913 | Круглый бассейн ЛАГУНА 5,49 х 1,25 м (светлое дерево) | 549 | 27,9 | 115 | 120,9 | 0,25 | 109 900 | 129 900 | 79 900 |
ТМ240/54914 | Круглый бассейн ЛАГУНА 5,49 х 1,25 м (темное дерево) | 549 | 27,9 | 115 | 120,9 | 0,25 | 109 900 | 129 900 | 79 900 |
ТМ240/54915 | Круглый бассейн ЛАГУНА 5,49 х 1,25 м (сигнальный белый RAL 9003) | 549 | 27,9 | 115 | 120,9 | 0,25 | 109 900 | 129 900 | 79 900 |
ТМ240/54916 | Круглый бассейн ЛАГУНА 5,49 х 1,25 м (рубиново-красный RAL 3003) | 549 | 27,9 | 115 | 120,9 | 0,25 | 109 900 | 129 900 | 79 900 |
ТМ240/54917 | Круглый бассейн ЛАГУНА 5,49 х 1,25 м (ультрамариново-синий RAL 5002) | 549 | 27,9 | 115 | 120,9 | 0,25 | 109 900 | 129 900 | 79 900 |
ТМ240/54918 | Круглый бассейн ЛАГУНА 5,49 х 1,25 м (мятно-зелёный RAL 6029) | 549 | 27,9 | 115 | 120,9 | 0,25 | 109 900 | 129 900 | 79 900 |
ТМ240/54919 | Круглый бассейн ЛАГУНА 5,49 х 1,25 м (светло-серый RAL 7004) | 549 | 27,9 | 115 | 120,9 | 0,25 | 109 900 | 129 900 | 79 900 |
ТМ241/64011 | Круглый бассейн ЛАГУНА 6,4 х 1,25 м (Однотонный) | 640 | 31,2 | 132 | 129,3 | 0,25 | 129 900 | 135 900 | 89 900 |
ТМ241/64011 | Круглый бассейн ЛАГУНА 6,4 х 1,25 м (Принт) | 640 | 31,2 | 132 | 129,3 | 0,25 | 139 900 | 145 900 | 94 900 |
ТМ242/73211 | Круглый бассейн ЛАГУНА 7,3 х 1,25 м (Однотонный) | 732 | 41 | 150 | 146,1 | 0,25 | 149 900 | 155 900 | 99 900 |
ТМ242/73211 | Круглый бассейн ЛАГУНА 7,3 х 1,25 м (Принт) | 732 | 41 | 150 | 146,1 | 0,25 | 169 900 | 174 900 | 102 900 |
Овальный бассейн для полного заглубления для установки на подготовленную поверхность | |||||||||
ТМ243/36624401 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 3,7 х 2,44 х 1,25 м (Однотонный) | 3,7 х 2,44 | 8,6 | 66 | 73,1 | 0,21 | 59 900 | 69 900 | 39 900 |
ТМ243/36624403 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 3,7 х 2,44 х 1,25 м (Принт) | 3,7 х 2,44 | 8,6 | 66 | 73,1 | 0,21 | 66 900 | 74 900 | 44 900 |
ТМ244/40020001 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 4 х 2 х 1,25 м (Однотонный) | 4 х 2 | 8,2 | 77 | 82,5 | 0,21 | 66 900 | 75 900 | 49 900 |
ТМ244/40020004 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 4 х 2 х 1,25 м (Принт) | 4 х 2 | 8,2 | 77 | 82,5 | 0,21 | 66 900 | 75 900 | 49 900 |
ТМ567/45025001 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 4,5 х 2,5 х 1,25 м (Однотонный) | 4,5 х 2,5 | 12,1 | 82 | 86,3 | 0,21 | 74 900 | 84 900 | 54 900 |
ТМ567/45025001 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 4,5 х 2,5 х 1,25 м (Принт) | 4,5 х 2,5 | 12,1 | 82 | 86,3 | 0,21 | 74 900 | 84 900 | 54 900 |
ТМ245/48827001 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 4,9 х 2,74 х 1,25 м (Однотонный) | 4,9 х 2,74 | 12,1 | 81 | 89,8 | 0,21 | 79 900 | 96 500 | 59 900 |
ТМ245/48827004 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 4,9 х 2,74 х 1,25 м (Принт) | 4,9 х 2,74 | 12,1 | 81 | 89,8 | 0,21 | 79 900 | 96 500 | 59 900 |
ТМ246/48830501 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 4,9 х 3,05 х 1,25 м (Однотонный) | 4,9 х 3,05 | 14,65 | 85 | 94,2 | 0,21 | 87 500 | 98 000 | 64 500 |
ТМ246/48830504 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 4,9 х 3,05 х 1,25 м (Принт) | 4,9 х 3,05 | 14,65 | 85 | 94,2 | 0,21 | 87 500 | 98 000 | 64 500 |
ТМ565/50025001 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 5 х 2,5 х 1,25 м (Однотонный) | 5 х 2,5 | 12,1 | 82 | 99,1 | 0,21 | 74 900 | 99 900 | 54 900 |
ТМ565/50025001 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 5 х 2,5 х 1,25 м (Принт) | 5 х 2,5 | 12,1 | 82 | 99,1 | 0,21 | 79 900 | 109 900 | 54 900 |
ТМ247/54930501 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 5,5 х 3,05 х 1,25 м (Однотонный) | 5,5 х 3,05 | 16,75 | 93 | 103,1 | 0,21 | 94 500 | 114 900 | 64 900 |
ТМ247/54930501 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 5,5 х 3,05 х 1,25 м (Принт) | 5,5 х 3,05 | 16,75 | 93 | 103,1 | 0,21 | 94 500 | 114 900 | 64 900 |
ТМ251/54936601 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 5,5 х 3,66 х 1,25 м (Однотонный) | 5,5 х 3,66 | 19,7 | 101 | 111,5 | 0,25 | 109 900 | 124 900 | 66 900 |
ТМ251/54936604 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 5,5 х 3,66 х 1,25 м (Принт) | 5,5 х 3,66 | 19,7 | 101 | 111,5 | 0,25 | 109 900 | 124 900 | 66 900 |
ТМ248/64030501 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 6,40 х 3,05 х 1,25 м (Однотонный) | 6,4 х 3,05 | 19,85 | 113 | 125,8 | 0,21 | 114 900 | 129 900 | 79 000 |
ТМ248/64030501 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 6,40 х 3,05 х 1,25 м (Принт) | 6,4 х 3,05 | 19,85 | 113 | 125,8 | 0,21 | 114 900 | 129 900 | 79 000 |
ТМ249/73230501 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 7,3 х 3,05 х 1,25 м (Однотонный) | 7,3 х 3,05 | 23 | 110 | 124,5 | 0,21 | 129 000 | 147 900 | 84 900 |
ТМ249/73230501 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 7,3 х 3,05 х 1,25 м (Принт) | 7,3 х 3,05 | 23 | 110 | 124,5 | 0,21 | 129 000 | 147 900 | 84 900 |
ТМ252/73236601 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 7,3 х 3,66 х 1,25 м (Однотонный) | 7,3 х 3,66 | 27,2 | 110 | 125,7 | 0,25 | 139 900 | 159 900 | 89 900 |
ТМ252/73236604 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 7,3 х 3,66 х 1,25 м (Принт) | 7,3 х 3,66 | 27,2 | 110 | 125,7 | 0,25 | 139 900 | 159 900 | 89 900 |
ТМ253/80040001 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 8 х 4 х 1,25 м (Однотонный) | 8 х 4 | 32,9 | 129 | 43,7 | 0,21 | 159 900 | 179 900 | 99 900 |
ТМ253/80040001 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 8 х 4 х 1,25 м (Принт) | 8 х 4 | 32,9 | 129 | 43,7 | 0,21 | 159 900 | 179 900 | 99 900 |
ТМ255/91045701 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 9,1 х 4,57 х 1,25 м (Однотонный) | 9,1 х 4,57 | 42,5 | 138 | 155,2 | 0,25 | 169 900 | 209 900 | 99 900 |
ТМ255/91045701 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 9,1 х 4,57 х 1,25 м (Принт) | 9,1 х 4,57 | 42,5 | 138 | 155,2 | 0,25 | 169 900 | 244 900 | 109 900 |
ТМ250/101030501 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 10,1 х 3,05 х 1,25 м (Однотонный) | 10,1 х 3,05 | 32,3 | 141 | 142 | 0,21 | 179 900 | 269 000 | 129 000 |
ТМ250/101030501 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 10,1 х 3,05 х 1,25 м (Принт) | 10,1 х 3,05 | 32,3 | 141 | 142 | 0,21 | 179 900 | 269 000 | 129 900 |
ТМ254/100040001 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 10 х 4 х 1,25 м (Однотонный) | 10 х 4 | 42,1 | 149 | 149 | 0,25 | 189 900 | 279 000 | 149 900 |
ТМ254/100040001 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 10 х 4 х 1,25 м (Принт) | 10 х 4 | 42,1 | 149 | 149 | 0,25 | 210 000 | 289 000 | 115 000 |
ТМ256/101054901 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 10,1 х 5,49 х 1,25 м (Однотонный) | 10,1 х 4,59 | 55,9 | 156 | 156 | 0,25 | 219 000 | 239 900 | 129 900 |
ТМ256/101054901 | Бассейн ЛАГУНА овальный вкапываемый 10,1 х 5,49 х 1,25 м (Принт) | 10,1 х 4,59 | 55,9 | 156 | 156 | 0,25 | 224 900 | 259 000 | 149 900 |
Минимальный заказ от 10т.р. | |||||||
ТМ279/Лаг01 | Направляющие для бассейна (шт.) | 1 900 | |||||
ТМ280/Лаг03 | Декоративные заглушки (шт.) | 690 | |||||
ТМ281/Лаг02 | Уплотнитель для направляющих (пм) | 690 | |||||
ТМ282Лаг04 | Втулка соединительная | 490 | |||||
Цена при условии покупки бассейна | |||||||
ТМ283/ЛП244 | Покрывало круглое защитное тент ЛАГУНА 2,44 | 4 900 | |||||
ТМ284/ЛП305 | Покрывало круглое защитное тент ЛАГУНА 3,05 | 5 900 | |||||
ТМ285/ЛП366 | Покрывало круглое защитное тент ЛАГУНА 3,66 | 6 900 | |||||
ТМ286/ЛП457 | Покрывало круглое защитное тент ЛАГУНА 4,57 | 8 900 | |||||
ТМ287/ЛП488 | Покрывало круглое защитное тент ЛАГУНА 4,88 | 9 900 | |||||
ТМ288/ЛП549 | Покрывало круглое защитное тент ЛАГУНА 5,49 | 10 900 | |||||
ТМ574/ЛП640 | Покрывало круглое защитное тент ЛАГУНА 6,40 | 14 900 | |||||
ТМ576/ЛП730 | Покрывало круглое защитное тент ЛАГУНА 7,32 | 19 900 | |||||
Цена при условии покупки бассейна | |||||||
ТМ289/ЛП366244 | Покрывало овальное защитное тент ЛАГУНА 3,66 Х 2,44 | 5 900 | |||||
ТМ290/ЛП400200 | Покрывало овальное защитное тент ЛАГУНА 4,00 Х 2,00 | 6 490 | |||||
ТМ577/ЛП450250 | Покрывало овальное защитное тент ЛАГУНА 4,50 Х 2,50 | 6 900 | |||||
ТМ291/ЛП488274 | Покрывало овальное защитное тент ЛАГУНА 4,88 Х 2,74 | 6 900 | |||||
ТМ292/ЛП488305 | Покрывало овальное защитное тент ЛАГУНА 4,88 Х 3,05 | 7 450 | |||||
ТМ578/ЛП500250 | Покрывало овальное защитное тент ЛАГУНА 5,00 Х 2,50 | 7 450 | |||||
ТМ293/ЛП549305 | Покрывало овальное защитное тент ЛАГУНА 5,49 Х 3,05 | 7 900 | |||||
ТМ294/ЛП549366 | Покрывало овальное защитное тент ЛАГУНА 5,49 Х 3,66 | 8 900 | |||||
ТМ295/ЛП640305 | Покрывало овальное защитное тент ЛАГУНА 6,40 Х 3,05 | 9 500 | |||||
ТМ296/ЛП732305 | Покрывало овальное защитное тент ЛАГУНА 7,32 Х 3,05 | 9 900 | |||||
ТМ297/ЛП732366 | Покрывало овальное защитное тент ЛАГУНА 7,32 Х 3,66 | 11 900 | |||||
ТМ298/ЛП800400 | Покрывало овальное защитное тент ЛАГУНА 8,00 Х 4,00 | 16 900 | |||||
ТМ299/ЛП999400 | Покрывало овальное защитное тент ЛАГУНА 10,00 Х 4,00 | 17 900 | |||||
ТМ300/ЛП910457 | Покрывало овальное защитное тент ЛАГУНА 9,10 Х 4,57 | 17 900 | |||||
ТМ301/ЛП999549 | Покрывало овальное защитное тент ЛАГУНА 10,00 Х 5,49 | 19 900 | |||||
Цена при условии покупки бассейна | |||||||
ТМ364 | Геотекстиль нетканый круг 2,5 | 2 900 | |||||
ТМ365 | Геотекстиль нетканый круг 3,1 | 3 900 | |||||
ТМ366 | Геотекстиль нетканый круг 3,75 | 5 000 | |||||
ТМ367 | Геотекстиль нетканый круг 4,65 | 7 000 | |||||
ТМ368 | Геотекстиль нетканый круг 4,98 | 8 900 | |||||
ТМ369 | Геотекстиль нетканый круг 5,55 | 12 500 | |||||
ТМ579 | Геотекстиль нетканый круг 6,50 | 18 500 | |||||
ТМ370 | Геотекстиль нетканый круг 7,45 | 20 500 | |||||
Цена при условии покупки бассейна | |||||||
ТМ371 | Геотекстиль нетканый овал 3,75 х 2,5 | 4 900 | |||||
ТМ372 | Геотекстиль нетканый овал 4,1 х 2,1 | 5 900 | |||||
ТМ580 | Геотекстиль нетканый овал 4,6 х 2,6 | 6 900 | |||||
ТМ373 | Геотекстиль нетканый овал 4,95 х 2,85 | 7 900 | |||||
ТМ374 | Геотекстиль нетканый овал 4,95 х 3,15 | 8 900 | |||||
ТМ581 | Геотекстиль нетканый овал 5,10 х 2,60 | 8 900 | |||||
ТМ375 | Геотекстиль нетканый овал 5,55 х 3,15 | 9 900 | |||||
ТМ378 | Геотекстиль нетканый овал 5,55 х 3,75 | 11 900 | |||||
ТМ376 | Геотекстиль нетканый овал 6,5 х 3,15 | 11 900 | |||||
ТМ377 | Геотекстиль нетканый овал 7,45 х 3,15 | 12 900 | |||||
ТМ379 | Геотекстиль нетканый овал 7,45 х 3,75 | 12 900 | |||||
ТМ380 | Геотекстиль нетканый овал 8,1 х 4,1 | 16 900 | |||||
ТМ381 | Геотекстиль нетканый овал 10,1 х 4,1 | 17 900 | |||||
ТМ382 | Геотекстиль нетканый овал 9,2 х 4,75 | 18 900 | |||||
ТМ383 | Геотекстиль нетканый овал 10,1 х 5,55 | 35 900 |
Инструкция по установке круглого бассейна
Инструкция по установке овального бассейна
Сборные каркасные бассейны, бывают: сборно — разборные и сборно — стационарными. Особая любовь к каркасным бассейнам у Россиян, появилась благодаря их высокому качеству, при достаточно низкой цене. И так, где они применяются? Важно — все морозоустойчивые.
Каркасные бассейны для дачи — идеальный бассейн для сезонной установки. Весной он собирается, осенью разбирается. Такие каркасные бассейны как правило устанавливаются на песок. Можно и на землю, но нужно что нибудь постелить, типа рубероида, пеноплекса, линолеума или что в хозяйстве уже не нужно). Каркасные бассейны бывают различных форм: круглые, овальные и в виде восьмерки. Для сезонного использования, целесообразно их устанавливать на поверхность, для удобного монтажа. Такие бассейны часто называют сборно — разборные. В их основе лежит металлический каркас с мешком из пленки пвх, который как раз и обеспечивает герметизацию готовой чаши. А системы очистки можно посмотреть тут.
Каркасные бассейны для коттеджа — прекрасный вариант для круглогодичного использования. Основным преимуществом сборно — стационарных бассейнов в том, что они привозятся в коробках, проносятся в любое помещение через дверь и там собираются. Такие бассейны можно полностью или частично заглубить, а так же поставить просто на подготовленную поверхность. Такие бассейны не требуют каких то дополнительных монтажных работ, служат долго и радуют своих владельцев круглогодично. Как и для остальных видов бассейнов, мы предлагаем большой выбор оборудования и химических реагентов.
Каркасные бассейны для детей — прекрасный способ наполнить детский организм здоровьем и хорошим настроением. Как правило такие бассейны имеют не большую высоту до 90см, и зеркало воды не выше 70см. Отличительными особенности этих бассейнов в том, что у них надувной пол, или подкладывают под бассейн утеплитель, типа пеноплекса. Он хорошо держит тепло, и ребенок не простудится. Такие бассейны имеют малые размеры и маленький объем воды, так что после купания, просто вода выливается. Если же хочется воду сохранить, то можно ее очистить с помощью оборудования, можно его посмотреть тут.
Каркасные бассейны — цена.
Скидки от прайса до 50% — получите лучшую цену! А еще куча подарков бесплатно!
В основе таких бассейнов лежит металлический каркас в специальной обработки против коррозии и мешок из специальной пленки для бассейнов. Такая пленка ПВХ покрыта специальным лаком, который защищает от разрушительных ультра-фиолетовы
РусАкваСтрой — все самое лучшее для Вас!
Сборные каркасные бассейны от мировых производителей.
Основным преимуществом таких бассейнов, является их долгий срок службы, высокая износостойкость и морозоустойчивость. Стационарные морозоустойчивые бассейны от Европейских производителей, уже комплектуются очень качественным оборудованием для фильтрации воды в бассейне. Вы получаете готовый комплект, по хорошей цене:
Прайс-лист